Turnier News
  Aktuelles Turnier
  - LEM Nachwuchs 2024
  - - Turnierplan
  - - Endergebnisse Einzel Damen
  - - Endergebnisse Einzel Herren
  - - Endergebnisse Mannschaft Damen
  - - Endergebnisse Mannschaft Herren
  Archiv
       
       
       





  Mostkrug Turnier 2013 - Endergebnisse
Herren Einzelwertung
 
     
  Rang Name Verein/Mannschaft Volle Abr. FW Ges.  
  1. Dvorak Jirka KK Lokomotiva Tabor 1 443 239 2 682  
  2. Petru Pavel KK Lokomotiva Tabor 1 412 245 2 657  
  3. Hejhal Radek Jiskra Kovarska 1 407 249 0 656  
  4. Speigner Gerhard SK Sparkasse Lambach 1 426 216 0 642  
  5. Junek David Jiskra Kovarska 1 403 237 1 640  
  6. Schmid Peter KSC Schneegattern 1 406 232 2 638  
  7. Vsetecka Philipp Vsetecka&Co 382 250 0 632  
  8. Mihal Jaroslav KK Lokomotiva Tabor 2 391 240 1 631  
  9. Babl Herbert KSK Kremstalerhof 385 242 2 627  
  10. Maczko Gabor SKC Kleinwarasdorf 395 231 2 626  
  11. Pesadik Miroslav TJ Vltavan Loucovice 1 395 229 4 624  
  12. Gstrein Roland KSK Sparkasse Jenbach 384 236 0 620  
  13. Takac Ladislav KK Zizkov Praha 417 202 4 619  
  14. Dolgos Tamas ASKÖ Steyr Sportkegeln 1 376 232 5 608  
  15. Wögerbauer Erwin ASKÖ 1.SKV Wels 1 390 218 3 608  
  16. Waltl Gerhard Salzburger Gehörlosen TSV 1 402 206 4 608  
  17. Gauweiler Thomas SK Sparkasse Lambach 1 371 234 1 605  
  18. Kalmar Stefan Die Top 4 406 199 3 605  
  19. Stromberger Wolfgang KSG GFM Steyr 1 363 241 2 604  
  20. Hruby Petr KK Zizkov Praha 401 202 3 603  
  21. Voigt Patrick TSV 90 Zwickau 1 400 201 2 601  
  22. Berer Franz ASKÖ KSV Braunau 1 395 205 3 600  
  23. Zeman Vlastimil jun. Jiskra Kovarska 1 381 217 1 598  
  24. Rudy Peter Polizei SV Wels 384 213 0 597  
  25. Grafe Daniel TSV 90 Zwickau 1 399 198 2 597  
  26. Pichl Jaroslav KK Zizkov Praha 356 240 3 596  
  27. Kicul Willi SKK Ebergassing 395 201 1 596  
  28. Gruber Erich SK Sparkasse Lambach 2 384 211 1 595  
  29. Jankovec Jiri Astra ZMZ Praha 379 215 3 594  
  30. Frisch Alois SKV Bruder Straubing 1 363 230 0 593  
  31. Wollanek Eduard SK Sparkasse Lambach 1 402 191 0 593  
  32. Strohmayer Reinhard KSV Wiener Linien 392 200 0 592  
  33. Gervasi Wolfgang Polizei SV Wels 393 198 2 591  
  34. Lehmann Markus SK GÖC 383 207 1 590  
  35. Kovacs Michi Die Top 4 383 207 3 590  
  36. Balzer David Astra ZMZ Praha 385 205 2 590  
  37. Ackermann Johann SKK Ebergassing 397 191 5 588  
  38. Papp Laszlo Die Top 4 396 191 1 587  
  39. Sitter Otto KSC Imtech 372 214 1 586  
  40. Zeman Vlastimil sen. Jiskra Kovarska 1 383 203 1 586  
  41. Kellner Johann Union St. Roman 1 388 197 3 585  
  42. Stierschneider Alfred SK GÖC 368 216 1 584  
  43. Weixelbaumer Karl KSK Kremstalerhof 388 196 4 584  
  44. Slouf Radek TJ Vltavan Loucovice 2 402 182 7 584  
  45. Schwarz Gilbert jun. SKV Bruder Straubing 2 383 199 2 582  
  46. Bruckner Klaus GW Micheldorf 362 219 1 581  
  47. Dallapozza Manfred SKC Stadtmagistrat Innsbruck 2 385 196 4 581  
  48. Dirnberger Gottfried KSV Wiener Linien 388 192 2 580  
  49. Matzinger Gerhard ASKÖ KSV Braunau 1 389 191 11 580  
  50. Haider Peter SK Sparkasse Lambach 2 398 181 3 579  
  51. Chromecek Willi SV Reiter´s Schwarzach 1 369 209 8 578  
  52. Brunner Josef KSC Imtech 380 198 3 578  
  53. Pejcoch Martin Jiskra Kovarska 2 377 200 3 577  
  54. Cserkits Manfred KSC ASKÖ Schneegattern 3 381 196 6 577  
  55. Schwarz Gilbert SKV Bruder Straubing 1 390 187 1 577  
  56. Pinter Christian SKC Kleinwarasdorf 371 205 1 576  
  57. Uhl Fritz ASKÖ ESV Linz 366 209 2 575  
  58. Lettner Manfred SK Sparkasse Lambach 2 377 198 2 575  
  59. Artner Michael KSG GFM Steyr 1 394 181 2 575  
  60. Schrattenecker Herbert Salzburger Gehörlosen TSV 1 386 187 8 573  
  61. Sysel Josef TJ Vltavan Loucovice 1 381 191 1 572  
  62. Hirsch Patrick TSV 90 Zwickau 1 385 187 5 572  
  63. Raschhofer Alfred Union St. Roman 1 376 195 5 571  
  64. Steinmatz Andreas SKC Landhaus Wilhelmer 378 193 2 571  
  65. Harrauer Johann Post SV Linz 385 186 2 571  
  66. Irion Franz SK Sparkasse Lambach 3 371 199 1 570  
  67. Zupan Rainer Vsetecka&Co 377 193 2 570  
  68. Andexer Anton SC Wüstenrot Salzburg 379 191 4 570  
  69. Schitter Siegfried Admiral UKC Liezen 388 182 7 570  
  70. Schmitzberger Johann ASKÖ KSV Braunau 1 394 176 10 570  
  71. Brandstetter Peter SKC Kleinwarasdorf 366 203 3 569  
  72. Lunglhofer Franz KSC ASKÖ Schneegattern 2 364 204 2 568  
  73. Neuhauser Franz KSG GFM Steyr 2 376 191 4 567  
  74. Grünauer Heinrich ASKÖ 1.SKV Wels 1 404 163 7 567  
  75. Ambrosch Hans ASKÖ 1.SKV Wels 2 364 202 9 566  
  76. Hofpointner Karl Union St. Roman 1 355 210 1 565  
  77. Prinz Andreas Linzer Gehörlosen KSV 357 208 3 565  
  78. Mikolitsch Johannes KSV Wiener Linien 374 191 3 565  
  79. Egresits Gerhard KSG GFM Steyr 2 378 187 3 565  
  80. Zalto Hermann KSC ASKÖ Schneegattern 2 362 202 3 564  
  81. Etzer Siegfried ESV Bischofshofen 1 374 190 4 564  
  82. Hutterer Ernst ASKÖ Steyr Sportkegeln 1 376 188 3 564  
  83. Hendel Falk TSV 90 Zwickau 2 377 186 3 563  
  84. Steger Hans ESV Bischofshofen 2 379 184 1 563  
  85. Gondek Pavel TJ Vltavan Loucovice 1 403 160 2 563  
  86. Vermeulen Reinhard KSV Volksbank Herzogenburg 368 194 8 562  
  87. Suba Miroslav TJ Vltavan Loucovice 1 380 182 4 562  
  88. Mayr Daniel KSK Kegelkasino Hallein 385 177 4 562  
  89. Marsic Petar SK Sparkasse Lambach 1 385 177 4 562  
  90. Friedrich Christian KSK Kegelkasino Hallein 386 176 5 562  
  91. Janits Martin SKC Kleinwarasdorf 372 189 1 561  
  92. Lang Ludwig Union St. Roman 1 380 181 8 561  
  93. Standhartinger Alois KSK Kremstalerhof 360 200 10 560  
  94. Gondek Josef TJ Vltavan Loucovice 2 354 204 2 558  
  95. Panic Zlatko ASKÖ 1.SKV Wels 2 385 173 3 558  
  96. Einberger Josef Salzburger Gehörlosen TSV 2 368 189 8 557  
  97. Hackstock Georg USV Paris Lodron 1 371 186 4 557  
  98. Rother Siegfried Polizei SV Wels 360 196 6 556  
  99. Jelinek Borek jun. KK Lokomotiva Tabor 2 364 192 4 556  
  100. Langbauer Thomas KSG GFM Steyr 1 368 188 2 556  
  101. Bystricky Petr KK Lokomotiva Tabor 1 371 185 1 556  
  102. Jelinek Borek KK Lokomotiva Tabor 1 368 187 5 555  
  103. Haller Erich SK Sparkasse Lambach 2 374 181 5 555  
  104. Zeindlinger Ewald Post SV Steyr 376 179 9 555  
  105. Unterasinger Christian Salzburger Gehörlosen TSV 2 390 165 7 555  
  106. Gergacz Csaba Die Top 4 361 193 4 554  
  107. Erlbacher Martin USV Paris Lodron 2 377 177 5 554  
  108. Aigner Franz KSC Schneegattern 1 386 168 3 554  
  109. Weilharter Erwin SKC-Team 81 361 192 8 553  
  110. Hunjadi Stanko ASKÖ 1.SKV Wels 2 368 185 2 553  
  111. Ritsch Andreas SKC Stadtmagistrat Innsbruck 1 368 185 5 553  
  112. Fohringer Herbert KSV Umdasch Union Amstetten 2 377 175 7 552  
  113. Rauber Walter ASKÖ ESV Linz 384 168 12 552  
  114. Reiner Sepp ESV Bischofshofen 2 354 197 4 551  
  115. Lettner Alfred KSC Schneegattern 1 363 188 4 551  
  116. Paul Clemens TSV 90 Zwickau 1 365 186 4 551  
  117. Ebensberger Manfred SKC-Team 81 404 147 9 551  
  118. Chval Petr KK Lokomotiva Tabor 2 366 184 4 550  
  119. Klopf Peter Linzer Gehörlosen KSV 376 174 6 550  
  120. Angerer Alex ESV Bischofshofen 1 383 167 8 550  
  121. Brandl Helmut Union St. Roman 2 386 164 5 550  
  122. Sinanovic Nuraga ASKÖ ESV Linz 352 197 5 549  
  123. Tragweindl Ferdinand ASKÖ ESV Linz 413 136 7 549  
  124. Schützenberger Stefan USV Paris Lodron 1 329 219 3 548  
  125. Zezelj Gojko KSK Kremstalerhof 355 193 2 548  
  126. Weiss Andreas SKC Stadtmagistrat Innsbruck 1 374 174 5 548  
  127. Hummer Johann KSC Imtech 377 170 10 547  
  128. Redl Karl KSV Umdasch Union Amstetten 2 376 170 9 546  
  129. Guso Senad KSG GFM Steyr 2 390 156 9 546  
  130. Brunner Kurt Post SV Steyr 362 183 7 545  
  131. Mach Rudolf KSG GFM Steyr 1 370 175 5 545  
  132. Brandstätter Walter Salzburger Gehörlosen TSV 1 371 174 12 545  
  133. Spreitz Gerald sen. Admiral UKC Liezen 377 168 4 545  
  134. Suchanek Jaroslav TJ Vltavan Loucovice 2 381 164 5 545  
  135. Eichler Markus KSC ASKÖ Schneegattern 2 389 155 6 544  
  136. Mayer Herbert KSC Schneegattern 1 337 206 1 543  
  137. Kleindl Paul KSV Wiener Linien 360 183 5 543  
  138. Aichstill Erich SKC-Team 81 371 172 6 543  
  139. Nagele Günter KSK Kegelkasino Hallein 375 168 6 543  
  140. Nürnberger Georg SK GÖC 378 165 4 543  
  141. Belohlavek Steffen SV Motor-Zwickau-Süd 2 347 195 9 542  
  142. Kaspar Jiri KK Zizkov Praha 368 174 10 542  
  143. Merlingen Reinhold USV Paris Lodron 1 386 156 14 542  
  144. Hager Gerhard ASKÖ 1.SKV Wels 1 371 170 3 541  
  145. Holzinger Herbert ASKÖ 1.SKV Wels 2 359 181 5 540  
  146. Michlmayr Franz ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 1 371 169 10 540  
  147. Dvorak Michal Jiskra Kovarska 2 344 195 4 539  
  148. Adlassnig Thomas Post SV Steyr 353 186 5 539  
  149. Seidl Gerhard SV Reiter´s Schwarzach 1 359 180 5 539  
  150. Klebinder Fritz Polizei SV Wels 365 174 3 539  
  151. Anzenberger Alois KSV Volksbank Herzogenburg 365 174 7 539  
  152. Walkner Georg SC Wüstenrot Salzburg 350 188 4 538  
  153. Koch Johann SC Wüstenrot Salzburg 357 181 5 538  
  154. Völkl Jürgen Admiral UKC Liezen 370 168 4 538  
  155. Schnurrbusch Frank TSV 90 Zwickau 2 358 179 4 537  
  156. Schilcher Peter USV Paris Lodron 2 369 168 14 537  
  157. König Walter Post SV Linz 375 162 7 537  
  158. Schmidjörg Günter Linzer Gehörlosen KSV 379 158 7 537  
  159. Reitprecht Harald SC Wüstenrot Salzburg 353 183 10 536  
  160. Puchberger Franz KSV Umdasch Union Amstetten 2 361 174 5 535  
  161. Blaha Günther SKC Stadtmagistrat Innsbruck 2 384 151 7 535  
  162. Hofstätter Hermann KSV Siemens Linz 374 160 12 534  
  163. Cizler Vaclav KK Lokomotiva Tabor 2 377 157 5 534  
  164. Prähofer Kurt SK Sparkasse Lambach 3 352 181 2 533  
  165. Gschwendner Franz SKC Stadtmagistrat Innsbruck 1 365 168 5 533  
  166. Wrabel Wolfgang KSC ASKÖ Schneegattern 2 380 153 13 533  
  167. Spiegel Helmut SK GÖC 356 176 3 532  
  168. Holzinger Günter SK Sparkasse Lambach 5 361 171 6 532  
  169. Leeb Ernst SK Sparkasse Lambach 6 348 183 8 531  
  170. Hufnagel Siegfried ASKÖ KSV Braunau 2 376 155 13 531  
  171. Forster Franz ASKÖ 1.SKV Wels 1 382 149 4 531  
  172. Sulzbacher Alfred WSV Liezen Admiral 363 167 4 530  
  173. Aigner Dominik ASKÖ Steyr Sportkegeln 2 364 166 9 530  
  174. Berer Hubert ASKÖ KSV Braunau 1 373 157 8 530  
  175. Dvorak Petr Jiskra Kovarska 2 374 156 6 530  
  176. Schaireiter Franz SV Reiter´s Schwarzach 1 356 173 5 529  
  177. Demuth Christian Post SV Linz 365 164 9 529  
  178. Leeb Stefan SK Sparkasse Lambach 6 367 161 6 528  
  179. Brockmeyer Markus SKV Bruder Straubing 1 369 159 7 528  
  180. Stauder Franz ESV Bischofshofen 1 370 157 6 527  
  181. Fading Helmut Post SV Steyr 375 152 7 527  
  182. Moser Ernst KSV Volksbank Herzogenburg 383 144 15 527  
  183. Punzenberger Günther KSC Imtech 350 176 5 526  
  184. Dobesberger Hans Peter Linz AG Sport 2 361 165 8 526  
  185. Seebacher Adolf WSV Liezen Admiral 366 160 9 526  
  186. Hlavaty Franz KSG GFM Steyr 3 338 187 11 525  
  187. Hochradl Walter Salzburger Gehörlosen TSV 2 346 179 6 525  
  188. Schilcher Christian USV Paris Lodron 2 357 168 12 525  
  189. Wagner Adi ESV Bischofshofen 2 363 162 8 525  
  190. Irouschek Andreas Union St. Roman 2 342 182 4 524  
  191. Smolena Jan TJ Vltavan Loucovice 2 372 152 8 524  
  192. Wögl Christian GW Micheldorf 357 166 6 523  
  193. Vesely Daniel Astra ZMZ Praha 340 182 5 522  
  194. Fuchs Manfred SK Sparkasse Lambach 4 376 146 14 522  
  195. Tejml Jaroslav Jiskra Kovarska 2 378 144 3 522  
  196. Rainer Helmut SKV Bruder Straubing 1 324 197 4 521  
  197. Justl Alfred Union St. Roman 2 334 187 5 521  
  198. Halek Josef USV Paris Lodron 2 350 171 5 521  
  199. Prähofer Manuel SK Sparkasse Lambach 5 358 163 7 521  
  200. Bajic Ivan ASKÖ KSV Braunau 2 359 162 7 521  
  201. Matzinger Stefan ASKÖ KSV Braunau 2 367 154 13 521  
  202. Gruber Franz SV Reiter´s Schwarzach 2 371 150 11 521  
  203. Fuchshuber Rainer SKK Ebergassing 339 181 7 520  
  204. Roucka Josef KSV Umdasch Union Amstetten 2 345 173 13 518  
  205. Stöger Willi KSG GFM Steyr 3 361 157 11 518  
  206. Kirchberger Hans SV Reiter´s Schwarzach 2 362 156 9 518  
  207. Lesiw Franz SV Reiter´s Schwarzach 2 366 151 7 517  
  208. Schulz Markus KSK Kegelkasino Hallein 371 146 17 517  
  209. Valle Reinhhold SKC Stadtmagistrat Innsbruck 1 326 189 6 515  
  210. Erlbacher Martin SC Wüstenrot Salzburg E 356 159 4 515  
  211. Weissböck Gerhard SK Sparkasse Lambach 6 356 159 7 515  
  212. Huemer Philipp SK Sparkasse Lambach 5 369 146 9 515  
  213. Grübl Martin Salzburger Gehörlosen TSV 2 346 167 8 513  
  214. Vollgruber Roland SKC Stadtmagistrat Innsbruck 2 356 157 6 513  
  215. Masin Reinhard ASKÖ Steyr Sportkegeln 1 344 168 5 512  
  216. Kirchberger Hannes SV Reiter´s Schwarzach 1 351 161 4 512  
  217. Kreutzer Peter SKC Landhaus Wilhelmer 362 150 5 512  
  218. Huber Alois Union St. Roman 2 347 164 9 511  
  219. Jetzinger Nick KSV Umdasch Union Amstetten 1 353 158 13 511  
  220. Resch Walter WSV Liezen Admiral 361 150 14 511  
  221. Schott Henning TSV 90 Zwickau 2 346 164 8 510  
  222. Scheichel Andreas KSV Volksbank Herzogenburg 364 146 12 510  
  223. Prähofer Michael SK Sparkasse Lambach 5 373 137 13 510  
  224. Perner Willibald ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 1 358 151 9 509  
  225. Moder Johannes USV Paris Lodron 1 363 146 12 509  
  226. Infanger Johann ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 1 350 158 12 508  
  227. Gulic Josef Post SV Linz E 342 165 6 507  
  228. Liewald Michael SKV Bruder Straubing 2 342 165 12 507  
  229. Scheinast Erwin KSC ASKÖ Schneegattern 3 353 154 8 507  
  230. Mayer Johannes SKK Ebergassing 362 145 11 507  
  231. Waniczek Günther SKV Bruder Straubing 2 375 132 14 507  
  232. Futschik Thomas GW Micheldorf 354 151 6 505  
  233. Krexhammer Andreas GW Micheldorf 358 147 11 505  
  234. Kleindienst Alex SK Sparkasse Lambach 4 347 156 12 503  
  235. Bauer Josef KSC ASKÖ Schneegattern 3 349 154 12 503  
  236. Haller Thomas SK Sparkasse Lambach 4 361 142 7 503  
  237. Hiegelsberger Franz ASKÖ Steyr Sportkegeln 1 340 162 8 502  
  238. Frühwirth Hans Linz AG Sport 2 353 148 11 501  
  239. Trattner Gottfried SV Reiter´s Schwarzach 2 353 147 15 500  
  240. Preda Bogdan Linzer Gehörlosen KSV 346 153 6 499  
  241. Kepp Gerhard SK Sparkasse Lambach 3 341 156 3 497  
  242. Gappmaier Horst ESV Bischofshofen 1 341 156 6 497  
  243. Hiebl Johann ASKÖ Steyr Sportkegeln 2 359 138 5 497  
  244. Cserkits Thomas KSC ASKÖ Schneegattern 3 351 145 10 496  
  245. Wolff Mario TSV 90 Zwickau 2 356 138 11 494  
  246. Seles Josef KSG GFM Steyr 2 328 165 6 493  
  247. Enzinger/Stemeseder Salzburger Gehörlosen TSV 1 326 165 11 491  
  248. Plaha Christian SK Sparkasse Lambach 3 350 140 11 490  
  249. Faisthuber Erwin SK Sparkasse Lambach 6 360 130 13 490  
  250. Moser Alfred ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 346 143 5 489  
  251. Steinmetz Josef SKC Landhaus Wilhelmer 348 141 9 489  
  252. Samhaber Franz KSV Siemens Linz 346 140 15 486  
  253. Schulze Olaf SV Motor-Zwickau-Süd 2 357 129 10 486  
  254. Huber Erich KSV Siemens Linz 351 134 11 485  
  255. Deutsch Alois ESV Bischofshofen 2 361 123 18 484  
  256. Haberhauer Patrick ASKÖ Steyr Sportkegeln 2 335 147 7 482  
  257. Stadler Horst SKC-Team 81 350 132 13 482  
  258. Rachbauer Michael ASKÖ KSV Braunau 2 360 122 13 482  
  259. Steinkellner Helmut ASKÖ Steyr Sportkegeln 2 333 147 10 480  
  260. Dorner Robert SKC Landhaus Wilhelmer 347 132 16 479  
  261. Juhas Tibor Post SV Linz 348 131 7 479  
  262. Platzer Klaus SKC Stadtmagistrat Innsbruck 2 326 151 18 477  
  263. Freudenthaller Josef WSV Liezen Admiral 350 126 12 476  
  264. Lechner Karl KSV Siemens Linz 353 122 13 475  
  265. Hießböck Horst KSV Umdasch Union Amstetten 1 343 130 11 473  
  266. Hübler Martin SKV Bruder Straubing 2 346 122 15 468  
  267. Ecker Florian ASKÖ 1.SKV Wels D 2 318 148 14 466  
  268. Wieser Johann ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 1 332 132 13 464  
  269. Mrvik Roman Astra ZMZ Praha 318 137 16 455  
  270. Spreitz Hermann Admiral UKC Liezen 316 138 14 454  
  271. Leeb Helmut Linz AG Sport 2 317 107 12 424  
  272. Hagmair Willibald w.o. Post SV Linz E 82 21 6 103